사업소개
1. 개요
저희 토양기술연구소에서는 환경부에서 지정한 토양관련전문기관으로서 토양오염공정시험방법에서 언급한 모든 오염물질과 그 이외에 T-N, T-P, 황화합물, 강열감량 등 토양과 관련된 다양한 항목의 분석이 가능합니다.2. 분석비용
| 검사항목 | 검사수수료(단위:원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 카드뮴ㆍ구리ㆍ납 | 44,200 | 항목당 | ||
| 비소 | 44,200 | |||
| 수은 | 44,200 | |||
| 6가크롬 | 44,200 | |||
| 아연ㆍ니켈 | 44,200 | 항목당 | ||
| 불소 | 71,100 | |||
| 유기인 | 35,100 | |||
| 폴리클로리네이티드비페닐 | 114,000 | |||
| 시안 | 17,700 | |||
| 페놀류 | 56,100 | |||
| 유류 | 벤젠 | 40,600 | 4개의 검사항목 전부를 검사받지 아니하고, 검사항목 각각에 대하여 별도로 검사를 받는 경우에는 개별 검사항목당 26,900원 | |
| 톨루엔 | ||||
| 에틸벤젠 | ||||
| 크실렌 | ||||
| 석유계총탄화수소(TPH) | 62,700 | |||
| 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE), 1,2 디클로로에탄 | 26,900 | 항목당 | ||
| 벤조(a)피렌 | 114,000 | |||
| 시료채취비 | 91,900/공 | |||
비고: 도서지역(낙도)의 경우 「공무원여비규정」에 준하는 출장비를 추가할 수 있다.
Tel : 062-530-0855
E-mail : soil55@chonnam.ac.kr